Es una de las variedades más cultivadas en el Perú. Tiene forma de pera de piel lisa relativamente fina y la pulpa es de color amarilla destaca por su exquisito sabor. Destaca por su alto contenido en ácido oleico y una inferior cantidad de grasa respecto a las otras variedades. Los marineros europeos, en la antigüedad, usaban la palta como sustituto de la mantequilla.
Presentación: caja de cartón x 4Kg.
Exportable: vía aérea y marítima.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | CANTIDAD (POR 100 GR.) |
|---|---|
| Agua | 67,90% |
| Calorías | 233 Kcal. |
| Proteínas | 1,88 gr. |
| Grasas | 23,50 gr. |
| Carbohidratos | 0,40 gr. |
| Fibra | 6,33 mg. |
| Calcio | 12,00 mg. |
| Hierro | 0,49 mg. |
| Magnesio | 30.00 mg. |
| Fósforo | 43,00 mg. |
| Potasio | 487,00 mg. |
| Vitamina A | 12 ug. |
| Vitamina C | 6,00 m |
| Vitamina E | 1,30 mg. |
| Vitamina K | 19 ug. |
| Vitamina B3 | 31,42 mg. |
Disponibilidad: